Munduko waveski txapelketa Kayaksurf Bakio 2007 |
|
![]() |



1ª RONDA |
2ª RONDA |
SEMIFINALES |
FINAL |
||||
| 1ª MANGA | 1ª MANGA | 1ª MANGA | |||||
| M. Landa | 62 | T. Carreto | 77 | Tito Fernández | 74 | 1º Tito Fernández | 62 |
| Tito Fernández | 54 | A. Valle | 62 | T. Carreto | 63 | 2º T. Carreto | 60 | Yurrebaso | 44 | G. de la Puerta | 55 | J. Muñoz | 56 | 3º L. Abando | 52 |
| F. Setien | 6 | M. Landa | 50 | 4º A. Valle | 42 | ||
| 2ª MANGA | 2ª MANGA | 2ª MANGA | |||||
| Oscar Martínez | 61 | J. Arrillaga | 58 | A. Valle | 64 | ||
| G. de la Puerta | 53 | T. Fernández | 57 | L. Abando | 60 | ||
| M.A. Calvo | 27 | C. Robles | 42 | J. Arrillaga | 45 | ||
| A. Alonso | 5 | T. Caballero | 34 | ||||
| 3ª MANGA | 3ª MANGA | ||||||
| J. Arrillaga | 45 | Luis Abando | 46 | ||||
| J.M. Manzanedo | 35 | J. Muñoz | 40 | ||||
| M. A. Calvo | 27 | O. Martínez | 34 | ||||
| S. Alba | 13 | J. M. Manzanedo | 4 | ||||
| 4ª MANGA | |||||||
| T. Carreto | 56 | ||||||
| C. Robles | 39 | ||||||
| E. Goyarrola | 27 | ||||||
| G. Vega | - | ||||||
| 5ª MANGA | |||||||
| L. Abando | 55 | ||||||
| A. Valle | 36 | ||||||
| P. Bada | 27,5 | ||||||
| A. del Rio | 25 | ||||||
| 6ª MANGA | T. Caballero | 74 | |||||
| J. Muñoz | 51 | ||||||
| X. Etxebarria | 46 | ||||||
| F. Fiu Fiu | 36 | ||||||
| J. M. Gonzalez | 22 |


